رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الأرصاد تكشف درجات الحرارة وحالة الملاحة المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026

الطقس
الطقس

أوضحت الأرصاد أن اليوم يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، مع لاارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 3) درجات.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات والمدن

القاهرة: العظمى 35 - المحسوسة 37 - الصغرى 23

العاصمة الإدارية: 36 - 38 - 22

6 أكتوبر: 36 - 38 - 22

بنها: 35 - 37 - 23

دمنهور: 34 - 36 - 22

وادي النطرون: 35 - 37 - 23

كفر الشيخ: 34 - 36 - 22

بلطيم: 32 - 35 - 25

المنصورة: 34 - 36 - 24

الزقازيق: 36 - 38 - 24

شبين الكوم: 35 - 37 - 23

طنطا: 34 - 36 - 23

دمياط: 32 - 35 - 24

بورسعيد: 32 - 35 - 26

الإسماعيلية: 37 - 39 - 23

السويس: 35 - 37 - 24

العريش: 32 - 35 - 24

رفح: 31 - 34 - 23

رأس سدر: 36 - 39 - 26

نخل: 34 - 37 - 23

كاترين: 32 - 34 - 18

الطور: 35 - 38 - 26

طابا: 35 - 37 - 22

شرم الشيخ: 38 - 41 - 29

الغردقة: 38 - 41 - 29

الإسكندرية: 31 - 34 - 23

العلمين: 30 - 33 - 22

مطروح: 29 - 32 - 23

السلوم: 31 - 34 - 24

سيوة: 37 - 38 - 23

رأس غارب: 36 - 38 - 27

سفاجا: 38 - 41 - 28

مرسى علم: 37 - 39 - 28

شلاتين: 38 - 40 - 27

حلايب: 34 - 36 - 28

أبو رماد: 37 - 38 - 26

رأس حدربة: 36 - 38 - 27

الفيوم: 36 - 38 - 24

بني سويف: 36 - 38 - 24

المنيا: 37 - 39 - 24

أسيوط: 38 - 40 - 25

سوهاج: 41 - 42 - 27

قنا: 40 - 41 - 28

الأقصر: 40 - 41 - 28

أسوان: 41 - 42 - 29

الوادي الجديد: 39 - 40 - 26

أبو سمبل: 44 - 45 - 29

حالة الملاحة البحرية

البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من 1.75 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

خليجا السويس والعقبة: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

تم نسخ الرابط