درجات الحرارة المتوقعة وحالة الملاحة البحرية اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026
أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة الى حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.
ارتفاع نسب الرطوبة
وحذرت الهيئة من ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 الى 2) درجة.
درجات الحرارة المتوقعة للمدن (العظمى / الصغرى):
القاهرة: العظمى 36 | الصغرى 23
العاصمة الجديدة: العظمى 37 | الصغرى 22
6 أكتوبر: العظمى 37 | الصغرى 22
بنها: العظمى 36 | الصغرى 23
دمنهور: العظمى 35 | الصغرى 23
وادي النطرون: العظمى 35 | الصغرى 22
كفر الشيخ: العظمى 34 | الصغرى 22
بلطيم: العظمى 33 | الصغرى 21
المنصورة: العظمى 36 | الصغرى 23
الزقازيق: العظمى 36 | الصغرى 23
شبين الكوم: العظمى 35 | الصغرى 22
طنطا: العظمى 34 | الصغرى 21
دمياط: العظمى 27 | الصغرى 22
بورسعيد: العظمى 28 | الصغرى 22
الإسماعيلية: العظمى 37 | الصغرى 21
السويس: العظمى 36 | الصغرى 22
العريش: العظمى 29 | الصغرى 19
رفح: العظمى 30 | الصغرى 19
رأس سدر: العظمى 37 | الصغرى 25
نخل: العظمى 36 | الصغرى 18
كاترين: العظمى 30 | الصغرى 14
الطور: العظمى 36 | الصغرى 22
طابا: العظمى 35 | الصغرى 20
شرم الشيخ: العظمى 39 | الصغرى 29
الغردقة: العظمى 37 | الصغرى 27
الإسكندرية: العظمى 30 | الصغرى 22
العلمين: العظمى 28 | الصغرى 21
مطروح: العظمى 27 | الصغرى 21
السلوم: العظمى 29 | الصغرى 20
سيوة: العظمى 36 | الصغرى 21
رأس غارب: العظمى 37 | الصغرى 26
سفاجا: العظمى 38 | الصغرى 27
مرسى علم: العظمى 38 | الصغرى 28
شلاتين: العظمى 39 | الصغرى 28
حلايب: العظمى 36 | الصغرى 29
أبو رماد: العظمى 38 | الصغرى 27
مرسى حميرة: العظمى 37 | الصغرى 26
أبرق: العظمى 40 | الصغرى 28
جبل علبة: العظمى 38 | الصغرى 29
رأس حدربة: العظمى 35 | الصغرى 26
الفيوم: العظمى 38 | الصغرى 23
بني سويف: العظمى 39 | الصغرى 22
المنيا: العظمى 40 | الصغرى 22
أسيوط: العظمى 41 | الصغرى 23
سوهاج: العظمى 43 | الصغرى 25
قنا: العظمى 45 | الصغرى 28
الأقصر: العظمى 44 | الصغرى 29
أسوان: العظمى 44 | الصغرى 30
الوادي الجديد: العظمى 43 | الصغرى 26
أبو سمبل: العظمى 44 | الصغرى 30
حالة الملاحة البحرية:
البحر المتوسط: خفيف: معتدل | ارتفاع الأمواج: (1.5 : 1) متر | اتجاه الرياح: شمالية شرقية: شمالية غربية
البحر الأحمر: معتدل | ارتفاع الأمواج: (1.5 : 2) متر | اتجاه الرياح: شمالية غربية

