لكتابة اسم جديد في سجلاتها.. الكرة الذهبية على موعد مع التاريخ الليلة
تستعد العاصمة الفرنسية باريس لاستضافة واحدة من أكثر الليالي المنتظرة في عالم كرة القدم، حيث يُقام في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025، حفل مجلة "فرانس فوتبول" السنوي لتوزيع جوائز الأفضل في العالم، وعلى رأسها الجائزة الأهم والأعرق؛ الكرة الذهبية (Ballon d'Or).
ويشهد مسرح "شاتليه" الباريسي توافد أساطير اللعبة، والمدربين، ونجوم الحاضر، ووسائل الإعلام العالمية، وسط أجواء استثنائية تليق بحدث يُحدد هوية الأفضل في العالم لعام 2025.
وينقل الحفل مباشرة على قناة بي إن سبورتس الإخبارية، وسط ترقّب جماهيري وإعلامي واسع لمعرفة من سيُتوج بالجائزة الأغلى في العالم على الصعيد الفردي.
من يخطف المجد الليلة؟ صلاح، ديمبيلي أم يامال؟
تشير الترشيحات إلى منافسة شرسة على جائزة الكرة الذهبية 2025 بين ثلاثة أسماء لامعة قدّمت مواسم استثنائية:
- محمد صلاح، نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي،
- عثمان ديمبيلي، جناح منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان،
- لامين يامال، موهبة برشلونة ومنتخب إسبانيا، الذي يُعد أحد أبرز اكتشافات الموسم.
وتنوعت المعايير هذا العام بين الأداء الفردي، والنجاحات الجماعية، والتأثير في البطولات الكبرى، ما زاد من صعوبة التوقعات بشأن الفائز النهائي، الجائزة التي باتت الحلم الأكبر لكل لاعب، على بعد ساعات فقط من أن تغيّر مسيرة أحدهم إلى الأبد، وتضعه بين أساطير اللعبة.
ميسي ورونالدو.. أسطورتان تصنعان تاريخ الذهب
على مدار تاريخها العريق، خطف عدد محدود من اللاعبين أضواء الكرة الذهبية، لكن اثنين فقط كسرا كل الحواجز:
- ليونيل ميسي، أسطورة الأرجنتين، وأكثر من تُوج بالجائزة عبر التاريخ بـ 8 كرات ذهبية.
- كريستيانو رونالدو، نجم البرتغال، والذي فاز بها 5 مرات، ونافس على لقب الأفضل لما يقرب من عقدين.
منذ انطلاق الجائزة عام 1956 وحتى اليوم، تناوب عليها أساطير صنعوا التاريخ وألهموا الأجيال، من ستانلي ماثيوس إلى زين الدين زيدان، مرورًا بيوهان كرويف، ومارادونا، ورونالدو البرازيلي، وكاكا، ورونالدينيو، ومودريتش، وها هي الكرة الذهبية تستعد لكتابة اسم جديد في سجل الأساطير... فمن سيكون؟
سجل الفائزين بالكرة الذهبية عبر التاريخ (1956 – 2024)
| السنة | اللاعب | النادي & المنتخب |
|---|---|---|
| 2024 | رودري | مانشستر سيتي & إسبانيا |
| 2023 | ليونيل ميسي | إنتر ميامي & الأرجنتين |
| 2022 | كريم بنزيما | ريال مدريد & فرنسا |
| 2021 | ليونيل ميسي | برشلونة & الأرجنتين |
| 2019 | ليونيل ميسي | برشلونة & الأرجنتين |
| 2018 | لوكا مودريتش | ريال مدريد & كرواتيا |
| 2017 | كريستيانو رونالدو | ريال مدريد & البرتغال |
| 2016 | كريستيانو رونالدو | ريال مدريد & البرتغال |
| 2015 | ليونيل ميسي | برشلونة & الأرجنتين |
| 2014 | كريستيانو رونالدو | ريال مدريد & البرتغال |
| 2013 | كريستيانو رونالدو | ريال مدريد & البرتغال |
| 2012 | ليونيل ميسي | برشلونة & الأرجنتين |
| 2011 | ليونيل ميسي | برشلونة & الأرجنتين |
| 2010 | ليونيل ميسي | برشلونة & الأرجنتين |
| 2009 | ليونيل ميسي | برشلونة & الأرجنتين |
| 2008 | كريستيانو رونالدو | مانشستر يونايتد & البرتغال |
| 2007 | كاكا | ميلان & البرازيل |
| 2006 | فابيو كانافارو | ريال مدريد & إيطاليا |
| 2005 | رونالدينيو | برشلونة & البرازيل |
| 2004 | أندري شفتشنكو | ميلان & أوكرانيا |
| 2003 | بافل ندفيد | يوفنتوس & التشيك |
| 2002 | رونالدو | ريال مدريد & البرازيل |
| 2001 | مايكل أوين | ليفربول & إنجلترا |
| 2000 | لويس فيجو | ريال مدريد & البرتغال |
| 1999 | ريفالدو | برشلونة & البرازيل |
| 1998 | زين الدين زيدان | يوفنتوس & فرنسا |
| 1997 | رونالدو | إنتر ميلان & البرازيل |
| 1996 | ماتياس زامر | بوروسيا دورتموند & ألمانيا |
| 1995 | جورج ويا | ميلان & ليبيريا |
| 1994 | خريستو ستويتشكوف | برشلونة & بلغاريا |
| 1993 | روبرتو باجيو | يوفنتوس & إيطاليا |
| 1992 | ماركو فان باستن | ميلان & هولندا |
| 1991 | جان بيار بابان | مرسيليا & فرنسا |
| 1990 | لوثار ماتيوس | إنتر ميلان & ألمانيا |
| 1989 | ماركو فان باستن | ميلان & هولندا |
| 1988 | ماركو فان باستن | ميلان & هولندا |
| 1987 | رود خوليت | ميلان & هولندا |
| 1986 | إيجور بيلانوف | دينامو كييف & الاتحاد السوفياتي |
| 1985 | ميشال بلاتيني | يوفنتوس & فرنسا |
| 1984 | ميشال بلاتيني | يوفنتوس & فرنسا |
| 1983 | ميشال بلاتيني | يوفنتوس & فرنسا |
| 1982 | باولو روسي | يوفنتوس & إيطاليا |
| 1981 | كارل هاينتس رومينيجه | بايرن ميونيخ & ألمانيا |
| 1980 | كارل هاينتس رومينيجه | بايرن ميونيخ & ألمانيا |
| 1979 | كيفن كيجان | هامبورج & إنجلترا |
| 1978 | كيفن كيجان | هامبورج & إنجلترا |
| 1977 | ألن سيمونسن | بوروسيا مونشنجلادباخ & الدنمارك |
| 1976 | فرانتس بكنباور | بايرن ميونيخ & ألمانيا |
| 1975 | أوليج بلوخين | دينامو كييف & الاتحاد السوفياتي |
| 1974 | يوهان كرويف | برشلونة & هولندا |
| 1973 | يوهان كرويف | برشلونة & هولندا |
| 1972 | فرانتس بكنباور | بايرن ميونيخ & ألمانيا |
| 1971 | يوهان كرويف | أياكس & هولندا |
| 1970 | جيرد مولر | بايرن ميونيخ & ألمانيا |
| 1969 | جاني ريفيرا | ميلان & إيطاليا |
| 1968 | جورج بست | مانشستر يونايتد & إيرلندا الشمالية |
| 1967 | فلوريان ألبرت | فيرينتسفاروش & المجر |
| 1966 | بوبي تشارلتون | مانشستر يونايتد & إنجلترا |
| 1965 | أوزيبيو | بنفيكا & البرتغال |
| 1964 | دينيس لو | مانشستر يونايتد & إسكتلندا |
| 1963 | ليف ياشين | دينامو موسكو & الاتحاد السوفياتي |
| 1962 | جوزف ماسوبوست | دوكلا براج & تشيكوسلوفاكيا |
| 1961 | عمر سيفوري | يوفنتوس & إيطاليا |
| 1960 | لويس سواريز | برشلونة & إسبانيا |
| 1959 | ألفريدو دي ستيفانو | ريال مدريد & إسبانيا |
| 1958 | ريمون كوبا | ريال مدريد & فرنسا |
| 1957 | ألفريدو دي ستيفانو | ريال مدريد & إسبانيا |
| 1956 | ستانلي ماثيوز | بلاكبول & إنجلترا |
الليلة تُكتَب صفحة جديدة في كتاب الأساطير
حفل الليلة لا يقتصر فقط على جائزة أفضل لاعب، بل يشمل أيضًا جوائز:
- أفضل لاعبة في العالم
- أفضل حارس مرمى
- أفضل لاعب شاب
- جائزة "سوشيال بلاير" لأكثر اللاعبين تأثيرًا خارج الملعب



