دور على كليتك.. تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم بالنسبة المئوية
مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، يتجه آلاف الطلاب وأولياء الأمور إلى البحث عن مؤشرات تنسيق الكليات العلمية 2025، خاصة الكليات التي تقبل من 90% فأكثر، والتي تشمل مجالات مثل الطب، الصيدلة، العلاج الطبيعي، والهندسة، وفق تنسيق الكليات 2025.

تحليل تفصيلي للكليات التي قبلت من مجموع 90% فأكثر
وبناءً على تنسيق الكليات عام 2024، ويقدم موقع الجمهور الإخباري، تحليلًا تفصيليًا للكليات التي قبلت من مجموع 90% فأكثر، مع الإشارة إلى أن هذا المؤشر قد يشهد انخفاضًا طفيفًا في 2025 نظرًا لتراجع نسبة النجاح وأعداد الناجحين، بحسب تنسيق الكليات 2025، بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.
كليات الطب التي تقبل من 90% فأكثر – علمي علوم
| الكلية | الحد الأدنى 2024 | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| طب المنصورة | 390 | 95.12% |
| طب دمياط | 389 | 94.88% |
| طب الزقازيق | 389 | 94.88% |
| طب القاهرة | 387 | 94.39% |
| طب طنطا | 387 | 94.39% |
| طب كفر الشيخ | 386.5 | 94.27% |
| طب عين شمس | 385 | 93.90% |
| طب أسيوط | 384 | 93.66% |
| طب الفيوم | 383.5 | 93.54% |
| طب بني سويف | 383 | 93.41% |
| طب العريش | 382.5 | 93.29% |
| طب أسوان | 382 | 93.17% |
| طب الوادي الجديد | 382 | 93.17% |
كليات طب الأسنان التي تقبل من 90% فأكثر
| الكلية | الحد الأدنى 2024 | النسبة |
|---|---|---|
| طب أسنان المنصورة | 385 | 93.90% |
| طب أسنان الزقازيق | 381.5 | 93.05% |
| طب أسنان المنيا | 381.5 | 93.05% |
| طب أسنان القاهرة | 381 | 92.93% |
| طب أسنان الإسكندرية | 381 | 92.93% |
كليات الصيدلة التي تقبل من 90% فأكثر
| الكلية | الحد الأدنى | النسبة |
|---|---|---|
| صيدلة سوهاج | 380 | 92.68% |
| صيدلة المنصورة | 378.5 | 92.32% |
| صيدلة بني سويف | 377 | 91.95% |
| صيدلة عين شمس | 376.5 | 91.83% |
| صيدلة الفيوم | 376.5 | 91.83% |
| صيدلة مدينة السادات | 376 | 91.71% |
كليات العلاج الطبيعي التي تقبل من 90% فأكثر
| الكلية | الحد الأدنى | النسبة |
|---|---|---|
| علاج طبيعي كفر الشيخ | 379.5 | 92.56% |
| علاج طبيعي بنها | 379 | 92.44% |
| علاج طبيعي القاهرة | 378.5 | 92.32% |
| علاج طبيعي السويس | 378 | 92.20% |
كليات الطب البيطري والعلوم والذكاء الاصطناعي من 90% فأكثر
| الكلية | الحد الأدنى | النسبة |
|---|---|---|
| طب بيطري سوهاج | 372 | 90.73% |
| علوم البترول والتعدين مطروح | 371.5 | 90.61% |
| طب بيطري المنصورة | 371.5 | 90.61% |
كليات الحاسبات والمعلومات – علمي علوم
| الكلية | الحد الأدنى | النسبة |
|---|---|---|
| حاسبات ومعلومات سوهاج | 375 | 91.46% |
| حاسبات ومعلومات قنا | 373.5 | 91.10% |
| حاسبات ومعلومات المنيا | 371.5 | 90.61% |
| حاسبات ومعلومات دمياط | 370 | 90.24% |
| حاسبات ومعلومات الزقازيق | 369.5 | 90.12% |
كليات الهندسة – علمي رياضة
| الكلية | الحد الأدنى | النسبة |
|---|---|---|
| هندسة بترول وتعدين السويس | 390 | 95.12% |
| هندسة القاهرة | 376.5 | 91.83% |
| هندسة عين شمس | 373.5 | 91.10% |
| هندسة قناة السويس | 372.5 | 90.85% |
| هندسة بنها | 369 | 90.00% |
| هندسة الإسكندرية | 369 | 90.00% |
قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن تنسيق الكليات 2025
تخصيص نسب منفصلة لطلاب النظامين الحديث والقديم.
تحديد حد أدنى مستقل لكل نظام للالتحاق بالجامعات.
لن يقل الحد الأدنى للقبول بالنظام القديم عن متوسط آخر 3 سنوات للقطاع.

رابط تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة 2025
يمكنكم الدخول إلى موقع التنسيق الرسمي عبر الرابط التالي:
tansik.digital.gov.eg
الكليات التي تشترط اختبارات قدرات
الفنون الجميلة (فنون وعمارة)
الفنون التطبيقية
التربية الفنية والموسيقية
كليات علوم الرياضة
التسجيل متاح حتى 30 يوليو 2025 عبر موقع التنسيق الإلكتروني.


